| Кассетные деки › Деки Pioneer › Каталог Pioneer › Pioneer CT-F1250 › Pioneer CT-1000 › Pioneer CT-S800 › Pioneer CT-F9191 › Pioneer CT-93 › Pioneer CT- A9 › Pioneer CT-9R › Каталог AKAI › Каталог Nakamichi › | ||||||||
| Pioneer CT-F1250, CT-F 950, CT-F 900, CT-F 850, CT-F 750, CT-F 650 | ||||||||
Стерео кассета кассетная дека Pioneer CT-F1250 выпускалась с 1979 по 1981 гг. |
||||||||
Розничная цена, рекомендованная производителем: $ 695. |
||||||||
| 2-х моторная 3-х головочная кассетная дека Pioneer CT-F1250 способна записывать и воспроизводить металлическую ленту оборудована системой шумоподавления Dolby В и имеет настройку подмагничивания. | ||||||||
| Особенности включают в себя кварцевый привод ведущего вала и электродвигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом для быстрой перемотки вперед и назад. | ||||||||
| Система: 4-е дорожки, 2-а канала стерео. | ||||||||
| Скорость движения ленты: 4,75 см/сек. | ||||||||
| Магнитные головки: Комбинированная для записи и воспроизведения и одна для стирания записи. | ||||||||
| Двух моторный лентопротяжный механизм: Один двигатель для транспортировки и один для перемотки ленты. Двойной тонвал. | ||||||||
| Регулировка движения магнитной ленты: ±6%. | ||||||||
| Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц (металлическая лента). | ||||||||
| Соотношение сигнал/шум: 69 дБ (Dolby B). | ||||||||
| Детонация: 0,03%. | ||||||||
| Общее гармоническое искажение: 1,0%. | ||||||||
| Линейный вход: 60 мВ; 2-а микрофонных входа: 0,3 мВ. | ||||||||
| Линейный выход: 0,45 вольт. | ||||||||
| Электропитание: 120/240 вольт. Частота: 50 ~ 60 Гц. Энергопотребление: 59 Вт. | ||||||||
Габариты (ШхВхГ): 420х187х370 мм. |
||||||||
Вес: 10,9 кг. |
||||||||
| Стерео кассета кассетная дека Pioneer CT-F1000 выпускалась с 1977 по 1978 гг. | ||||||||
Розничная цена, рекомендованная производителем: $ 650. |
||||||||
| 2-х моторная 3-х головочная кассетная дека Pioneer CT-F1000 способна записывать и воспроизводить металлическую ленту оборудована системой шумоподавления Dolby В и Dolby C. | ||||||||
| Вместо обычного зернистого феррита, головки записи и воспроизведения изготовлены из монокристаллического феррита. Высокое качество серводвигателя обеспечивает низкие уровни детонации. | ||||||||
| Система: 4-е дорожки, 2-а канала стерео. | ||||||||
| Скорость движения ленты: 4,75 см/сек. | ||||||||
| Магнитные головки: Комбинированная для записи и воспроизведения и одна для стирания записи. | ||||||||
| Двух моторный лентопротяжный механизм: Один двигатель для транспортировки и один для перемотки ленты. Двойной тонвал. | ||||||||
| Частотный диапазон: 30 Гц ~ 17 кГц (CR02 ). | ||||||||
| Соотношение сигнал/шум: 64 дБ (Dolby B). | ||||||||
| Детонация: 0,05%. | ||||||||
| Общее гармоническое искажение: 1,3%. | ||||||||
| Линейный вход: 60 мВ; 2-а микрофонных входа: 0,22 мВ. | ||||||||
| Линейный выход: 0,68 вольт. | ||||||||
| Электропитание: 120/240 вольт. Частота: 50 ~ 60 Гц. | ||||||||
Габариты (ШхВхГ): 420х187х362 мм. |
||||||||
Вес: 12 кг. |
||||||||
![]() |
||||||||
| Стерео кассета кассетная дека Pioneer CT-F950 выпускалась с 1979 по 1980 гг. | ||||||||
Розничная цена, рекомендованная производителем: $ 595. |
||||||||
| 2-х моторная 3-х головочная кассетная дека Pioneer CT-F950 способна записывать и воспроизводить металлическую ленту оборудона системой шумоподавления Dolby В и имеет настройку подмагничивания. | ||||||||
| Особенности включают в себя кварцевый привод ведущего вала и электродвигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом для быстрой перемотки вперед и назад. | ||||||||
| Система: 4-е дорожки, 2-а канала стерео. | ||||||||
| Скорость движения ленты: 4,75 см/сек. | ||||||||
| Магнитные головки: Комбинированная для записи и воспроизведения и одна для стирания записи. | ||||||||
| Двух моторный лентопротяжный механизм: Один двигатель для транспортировки и один для перемотки ленты. Двойной тонвал. | ||||||||
| Частотный диапазон: 20 Гц ~ 19 кГц (металлическая лента). | ||||||||
| Соотношение сигнал/шум: 69 дБ (Dolby B). | ||||||||
| Детонация: 0,04%. | ||||||||
| Общее гармоническое искажение: 1,2%. | ||||||||
| Линейный вход: 60 мВ; 2-а микрофонных входа: 0,3 мВ. | ||||||||
| Линейный выход: 0,45 вольт. | ||||||||
| Электропитание: 120/240 вольт. Частота: 50 ~ 60 Гц. | ||||||||
Габариты (ШхВхГ): 420х187х369 мм. |
||||||||
Вес: 10,1 кг. |
||||||||
| Стерео кассета кассетная дека Pioneer CT-F850 выпускалась с 1979 по 1981 гг. | ||||||||
Розничная цена, рекомендованная производителем: $ 500. |
||||||||
| 2-х моторная 3-х головочная кассетная дека Pioneer CT-F850 способна записывать и воспроизводить металлическую ленту, оборудована системой шумоподавления Dolby В. | ||||||||
| Особенности заключаются в управляемом электроникой моторе сервопривода и двигателе постоянного тока с высоким крутящим моментом для быстрой перемотки магнитной ленты. | ||||||||
| Система: 4-е дорожки, 2-а канала стерео. | ||||||||
| Скорость движения ленты: 4,75 см/сек. | ||||||||
| Магнитные головки: Комбинированная для записи и воспроизведения и одна для стирания записи. | ||||||||
| Двух моторный лентопротяжный механизм: Один двигатель для транспортировки и один для перемотки ленты. Двойной тонвал. | ||||||||
| Частотный диапазон: 20 Гц ~ 19 кГц (металлическая лента). | ||||||||
| Соотношение сигнал/шум: 69 дБ (Dolby B). | ||||||||
| Детонация: 0,04%. | ||||||||
| Общее гармоническое искажение: 1,2%. | ||||||||
| Линейный вход: 64 мВ; 2-а микрофонных входа: 0,3 мВ. | ||||||||
| Линейный выход: 0,45 вольт. | ||||||||
| Электропитание: 120/240 вольт. Частота: 50 ~ 60 Гц. | ||||||||
Габариты (ШхВхГ): 420х150х361 мм. |
||||||||
Вес: 9,5 кг. |
||||||||
| Стерео кассета кассетная дека Pioneer CT-F750 выпускалась с 1979 по 1980 гг. | ||||||||
Розничная цена, рекомендованная производителем: $ 400. |
||||||||
| Стереофоническая кассетная дека Pioneer CT-F750 оборудована автореверсом. | ||||||||
| Особенности включают в себя кварцевый электродвигатель постоянного тока. | ||||||||
| Система: 4-е дорожки, 2-а канала стерео. | ||||||||
| Скорость движения ленты: 4,75 см/сек. | ||||||||
| Магнитные головки: Комбинированная для записи и воспроизведения и одна для стирания записи. | ||||||||
| Двух моторный лентопротяжный механизм: Один двигатель для транспортировки и один для перемотки ленты. Двойной тонвал. | ||||||||
| Регулировка движения магнитной ленты: ±6%. | ||||||||
| Частотный диапазон: 20 Гц ~ 18 кГц (металлическая лента). | ||||||||
| Соотношение сигнал/шум: 69 дБ (Dolby B). | ||||||||
| Детонация: 0,05%. | ||||||||
| Общее гармоническое искажение: 1,2%. | ||||||||
| Линейный вход: 65 мВ; 2-а микрофонных входа: 0,3 мВ. | ||||||||
| Линейный выход: 0,45 вольт. | ||||||||
| Электропитание: 120/240 вольт. Частота: 50 ~ 60 Гц. Энергопотребление: 34 Вт. | ||||||||
Габариты (ШхВхГ): 420х150х335 мм. |
||||||||
Вес: 7,8 кг. |
||||||||
| Стерео кассета кассетная дека Pioneer CT-F650 выпускалась с 1979 по 1981 гг. | ||||||||
Розничная цена, рекомендованная производителем: $ 300. |
||||||||
| Одно моторная 2-х головочная кассетная дека Pioneer CT-F650 оборудона системой шумоподавления Dolby В. | ||||||||
| Особенности включают в себя кварцевый привод ведущего вала и электродвигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом для быстрой перемотки вперед и назад. | ||||||||
| Система: 4-е дорожки, 2-а канала стерео. | ||||||||
| Скорость движения ленты: 4,75 см/сек. | ||||||||
| Частотный диапазон: 20 Гц ~ 18 кГц (металлическая лента). | ||||||||
| Соотношение сигнал/шум: 69 дБ (Dolby B). | ||||||||
| Детонация: 0,05%. | ||||||||
| Общее гармоническое искажение: 1,2%. | ||||||||
| Линейный вход: 60 мВ; 2-а микрофонных входа: 0,3 мВ. | ||||||||
| Линейный выход: 0,45 вольт. | ||||||||
| Электропитание: 120/240 вольт. Частота: 50 ~ 60 Гц. | ||||||||
Габариты (ШхВхГ): 420х150х336 мм. |
||||||||
Вес: 7 кг. |
||||||||
|